Rwanda Santé Rwanda

Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches.

Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al


III.3.15. Activité des antibiotiques sur les Gonocoques
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 8 87.5 12.5 0
Triméthoprime sulphamétoxazole 6 17 67 16
Tétracycline 11 27.5 72.5 0
Kanamycine 10 60 30 10
Gentamicine 12 100 0 0
Céfalotine 9 88 0 12
Amikacine 4 75 0 25
Ciprofloxacine 4 100 0 0
Erythromycine 9 89 11 0
Oxacilline                11 0 91 9
Penicilline 18 22.5 72.5 5

III.3.16. Activité des antibiotiques sur les Salmonella thyphi
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 9 22.22 66.66 11.11
Triméthoprime sulphamétoxazole 11 9.09 90.9 0
Ampicilline 7 0 100 0
Nitrofurantoïne 2 100 0 0
Tétracycline 7 14.28 85.71 0
Kanamycine 5 100 0 0
Gentamicine 6 100 0 0
Céfalotine 3 33.33 0 66.66
Ciprofloxacine 6 100 0 0
Ac.nalidixique 1 100 0 0
amoxicilline 2 0 100 0

Page précédente Retour sommaire Page suivante

NG COM Santé Tropicale
Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés.