![]() |
![]() |
|
Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches. Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al |
| III.1. Germes répertoriés | ||
| Germes | Nombre | % |
| 1.E.Coli | 2696 | 33.50 |
| 2.Klebsiella | 1703 | 21.16 |
| 3.Salmonella sp. | 687 | 8.53 |
| 4.S.aureus | 605 | 7.51 |
| 5.S. Coag. négatif | 397 | 4.93 |
| 6.Shigella | 392 | 4.87 |
| 7.Pseudomonas sp. | 299 | 3.71 |
| 8.Proteus | 287 | 3.56 |
| 9.Acinétobacter | 281 | 3.49 |
| 10.Enterobacter | 205 | 2.54 |
| 11.Citrobacter | 195 | 2.43 |
| 12.Enterocoque | 111 | 1.37 |
| 13.Pneumocoque | 80 | 0.99 |
| 14.Méningocoque | 33 | 0.41 |
| 15.Gonocoque | 22 | 0.27 |
| 16.Salmonella thyphi | 21 | 0.26 |
| 17.Streptocoque sp. | 16 | 0.19 |
| 18.Vibrio cholerae | 14 | 0.17 |
| 19.Serratia | 2 | 0.02 |
| TOTAL | 8047 | 100 |
| E.Coli constitue l'espèce dominante de la flore aérobie, 1000 fois moins importante que la flore anaérobie (MINOR L. ; MICHEL V.,1989). Dans notre étude, il occupe la première place avec 33.50% de tous les germes repertoriés. | ||
| III.2. Nature des produits pathologiques | ||
| Produits | Nombre | % |
| 1. URINES | 3697 | 45.94 |
| 2. PUS | 1196 | 14.86 |
| 3. CRACHATS | 1085 | 13.48 |
| 4. SELLES | 700 | 8.69 |
| 5. SANG | 505 | 6.27 |
| 6. EC.VAGINAUX | 432 | 5.36 |
| 7. L.C.R. | 273 | 3.39 |
| 8. SECRETIONS NASALES | 38 | 0.47 |
| 9. LIQUIDE D'ASCITE | 32 | 0.39 |
| 10. LIQUIDE PLEURAUX | 31 | 0.38 |
| 11. EC. DE GORGE | 29 | 0.36 |
| 12. LIQUIDE ARTICULAIRE | 6 | 0.07 |
| 13. SECRETIONS BRONCHIQUES | 5 | 0.06 |
| 14. TISSUS DE CURETAGE | 5 | 0.06 |
| 15. SPERME | 4 | 0.04 |
| 16. EC. DE L'ŒIL | 3 | 0.03 |
| 17. EC.CERVICAL | 2 | 0.02 |
| 18. LIQUIDE PERITONEALE | 2 | 0.02 |
| 19. LAIT DE VACHE | 1 | 0.01 |
| 20. SQUAME | 1 | 0.01 |
| TOTAL | 8047 | 100 |
| L'examen cytobactérilogique des urines répresente plus de la moitié des examens réalisés par le laboratoire de bactériologie. Cette fréquence s'explique par la facilité avec laquelle il est possible de réaliser les prélevements mais aussi et surtout par le fait que l'infection urinaire n'est pas rare(Azèle Ferron, 1982). Pour notre cas l'infection urinaire a atteint 45.94% de tous les prélevements. | ||
| Page précédente | Retour sommaire | Page suivante |
![]() |
|
|
Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés. |