![]() |
![]() |
|
Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches. Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al |
| III.3.3. Activité des antibiotiques sur les Salmonella sp. | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 568 | 65 | 34.75 | 0.25 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 576 | 30.5 | 68.5 | 1 |
| Ampicilline | 482 | 34.5 | 64 | 1.5 |
| Nitrofurantoïne | 311 | 95 | 4 | 1 |
| Tétracycline | 569 | 69 | 25 | 6 |
| Kanamycine | 522 | 39 | 59.5 | 1.5 |
| Gentamicine | 579 | 44 | 45.5 | 10.5 |
| Céfalotine | 245 | 37.5 | 50.5 | 12 |
| Amikacine | 104 | 99 | 1 | 0 |
| Tobramycine | 62 | 64 | 14 | 22 |
| Ciprofloxacine | 95 | 100 | 0 | 0 |
| amoxicilline | 80 | 1.25 | 98.75 | 0 |
| III.3.4. Activité des antibiotiques sur les Staphylocoques aureus | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 529 | 68.5 | 28.5 | 3 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 372 | 59 | 39.5 | 1.5 |
| Ampicilline | 112 | 20.5 | 59 | 20.5 |
| Nitrofurantoïne | 53 | 90.5 | 9.5 | 0 |
| Tétracycline | 486 | 49.5 | 47 | 3.5 |
| Kanamycine | 374 | 86.5 | 10 | 3.5 |
| Gentamicine | 468 | 90 | 8 | 2 |
| Céfalotine | 135 | 92 | 4.5 | 3.5 |
| Amikacine | 72 | 98.5 | 1.5 | 0 |
| Tobramycine | 24 | 87.5 | 12.5 | 0 |
| Ciprofloxacine | 130 | 99.23 | 0.76 | 0 |
| Ac.nalidixique | 25 | 48 | 48 | 4 |
| Erythromycine | 544 | 80 | 18 | 2 |
| Lincomycine | 275 | 66.18 | 20.36 | 13.45 |
| Oxacilline | 533 | 67 | 28.5 | 4.5 |
| Penicilline | 470 | 13 | 77.5 | 9.5 |
| amoxicilline | 47 | 42.55 | 44.68 | 12.76 |
| Page précédente | Retour sommaire | Page suivante |
![]() |
|
| Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés. |