Rwanda Santé Rwanda

Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches.

Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al


III.3.5. Activité des antibiotiques sur les Staphylocoques coag. négatif
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 350 58 41 1
Triméthoprime sulphamétoxazole 301 53 44.5 2.5
Ampicilline 103 37 56.5 6.5
Nitrofurantoïne 94 87 7.5 5.5
Tétracycline 383 37.5 46.5 16
Kanamycine 310 79 19 2
Gentamicine 374 89.5 9 1.5
Céfalotine 161 88.5 10.5 1
Amikacine 69 95 3.5 1.5
Tobramycine 42 90 10 0
Ciprofloxacine 63 96.82 3.17 0
Erythromycine 388 76.5 22 1.5
Lincomycine 124 67.74 25.80 6.45
Oxacilline 381 64.5 32 3.5
Penicilline 385 26 65 9
amoxicilline 18 55.55 38.88 5.55

III.3.6. Activité des antibiotiques sur les Shigella
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 373 30 68 2
Triméthoprime sulphamétoxazole 379 23.5 89.25 0.75
Ampicilline 300 20 79.25 0.75
Nitrofurantoïne 284 96 3.5 0.5
Tétracycline 404 10 89.25 0.75
Kanamycine 364 91 4.5 4.5
Gentamicine 384 90.75 5.75 3.5
Céfalotine 84 62 32 6
Amikacine 46 91 2 7
Tobramycine 22 100 0 0
Ciprofloxacine 41 100 0 0
Ac.nalidixique 283 66 33 1
amoxicilline 38 23.68 76.31 0

Page précédente Retour sommaire Page suivante

NG COM Santé Tropicale
Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés.