![]() |
![]() |
|
Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches. Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al |
| III.3.9. Activité des antibiotiques sur les Proteus | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 236 | 28.5 | 68.5 | 3 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 262 | 28 | 71 | 1 |
| Ampicilline | 183 | 11.5 | 86 | 2.5 |
| Nitrofurantoïne | 122 | 38.5 | 45 | 16.5 |
| Tétracycline | 253 | 18 | 78.5 | 3.5 |
| Kanamycine | 36 | 72.22 | 22.22 | 5.55 |
| Gentamicine | 102 | 64.7 | 31.37 | 3.92 |
| Céfalotine | 94 | 37 | 55.5 | 7.5 |
| Amikacine | 40 | 91 | 6 | 3 |
| Tobramycine | 21 | 76 | 9.5 | 14.5 |
| Ciprofloxacine | 62 | 100 | 0 | 0 |
| Ac.nalidixique | 107 | 77 | 19.5 | 3.5 |
| amoxicilline | 71 | 12.67 | 84.50 | 2.81 |
| III.3.10. Activité des antibiotiques sur les Enterobacter | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 58 | 65.51 | 32.75 | 1.72 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 138 | 58.5 | 40 | 1.5 |
| Ampicilline | 88 | 33 | 61.5 | 5.5 |
| Nitrofurantoïne | 54 | 77.5 | 17 | 5.5 |
| Tétracycline | 169 | 55 | 39.5 | 5.5 |
| Kanamycine | 126 | 82.5 | 15 | 2.5 |
| Gentamicine | 166 | 87 | 9.5 | 3.5 |
| Céfalotine | 55 | 33 | 63.5 | 3.5 |
| Amikacine | 17 | 88.5 | 0 | 11.5 |
| Tobramycine | 6 | 67 | 0 | 33 |
| Ciprofloxacine | 34 | 97.05 | 2.94 | 0 |
| Ac.nalidixique | 48 | 83.5 | 16.5 | 0 |
| amoxicilline | 41 | 31.70 | 63.41 | 4.87 |
| Page précédente | Retour sommaire | Page suivante |
![]() |
|
| Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés. |