Rwanda Santé Rwanda

Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches.

Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al


III.3.11. Activité des antibiotiques sur les Citrobacter
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 129 49.5 50.5 0
Triméthoprime sulphamétoxazole 134 39 60 1
Ampicilline 106 21.5 72 6.5
Nitrofurantoïne 66 80.5 16.5 3
Tétracycline 141 44.5 52.5 3
Kanamycine 127 69.5 25 5.5
Gentamicine 140 73 21 6
Céfalotine 61 26.5 59 14.5
Amikacine 34 88.5 6 5.5
Tobramycine 8 75 0 25
Ciprofloxacine 15 100 0 0
Ac.nalidixique 64 81.25 14.5 4.25
amoxicilline 10 20 70 10

III.3.12. Activité des antibiotiques sur les Entérocoques
Antibiotiques Nbre de souches testées % de souches sensibles % de souches résistantes % de souches intermédiaires
Chloramphénicol 68 61.70 32.82 4.41
Triméthoprime sulphamétoxazole 10 20 70 10
Nitrofurantoïne 16 87.5 12.5 0
Tétracycline 66 37.87 46.96 15.15
Kanamycine 64 59.37 39.06 1.56
Gentamicine 65 72.3 27.69 0
Céfalotine 60 73.33 16.66 10
Ciprofloxacine 61 88.52 9.83 1.63
Erythromycine 108 46.29 47.22 4.48
Lincomycine 103 30.09 68.93 0.97
Oxacilline 88 15.9 80.68 3.4
Penicilline 30 23.33 60 16.66
amoxicilline 6 50 50 0

Page précédente Retour sommaire Page suivante

NG COM Santé Tropicale
Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés.