![]() |
![]() |
|
Etude de l'activité des antibiotiques sur les germes isolées au service de bactériologie du laboratoire universitaire de Butare de 1991 à 2000. A propos de 8047 souches. Dr. NKURIKIYINFURA Jean baptiste, BAYINGANA Claude, TWAGIRUMUKIZA Marc et al |
| III.3.13. Activité des antibiotiques sur les Pneumocoques | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 50 | 86 | 9 | 5 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 46 | 69.5 | 12 | 8.5 |
| Tétracycline | 61 | 77 | 11.5 | 11.5 |
| Kanamycine | 60 | 27 | 58 | 15 |
| Gentamicine | 61 | 41 | 36 | 23 |
| Céfalotine | 18 | 90 | 10 | 0 |
| Amikacine | 10 | 22 | 56 | 22 |
| Ciprofloxacine | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Erythromycine | 62 | 96.5 | 3.5 | 0 |
| Lincomycine | 10 | 80 | 20 | 0 |
| Oxacilline | 57 | 75 | 19 | 6 |
| Penicilline | 59 | 89.5 | 10 | 0 |
| III.3.14. Activité des antibiotiques sur les Méningocoques | ||||
| Antibiotiques | Nbre de souches testées | % de souches sensibles | % de souches résistantes | % de souches intermédiaires |
| Chloramphénicol | 7 | 86 | 14 | 0 |
| Triméthoprime sulphamétoxazole | 19 | 39 | 56 | 5 |
| Tétracycline | 27 | 100 | 0 | 0 |
| Kanamycine | 26 | 100 | 0 | 0 |
| Gentamicine | 28 | 100 | 0 | 0 |
| Erythromycine | 29 | 97 | 0 | 3 |
| Oxacilline | 11 | 91 | 0 | 9 |
| Penicilline | 28 | 100 | 0 | 0 |
| Page précédente | Retour sommaire | Page suivante |
![]() |
|
| Copyright © 2004 NG COM Santé tropicale. Tous droits réservés. |